Ціни вказані за добу для двох осіб у номері з триразовим харчуванням.
При одномісному розміщенні – 2900 грн/доба.
з 20.01. по 01.05.
Сніданок, обід, вечеря по меню входить у вартість проживання
|
Триразове харчування 01.06 - 01.07 |
Дворазове харчування 02.07 - 01.09 |
Триразове харчування 02.07 - 01.09 |
Триразове харчування 02.09 - 20.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | ||||
| Ялта | 4200 | 4800 | 5500 | 4200 |
| Гуцульщина | 4200 | 4800 | 5500 | 4200 |
| Самарканд | 4200 | 4800 | 5500 | 4200 |
| Стандарт покращений | ||||
| Париж | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Індія | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Німеччина | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Польща | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Китай | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Греція | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Лондон | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Хайфа | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Амстердам | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Італія | 4500 | 5500 | 6000 | 4500 |
| Апартаменти в Карпатах в Східниці | ||||
| Апартаменти Туреччина | 8500 | 9000 | 10000 | 8500 |
| Апартаменти Світлиця | 5000 | 6100 | 6600 | 5000 |
| Апартаменти Диканька | 5000 | 6100 | 6600 | 5000 |
| Люкс | ||||
| Африка | 4700 | 5700 | 6200 | 4700 |
| Лемберг | 4700 | 5700 | 6200 | 4700 |
| Іспанія | 4700 | 5700 | 6200 | 4700 |
| Стандарт | |
| Ялта | |
|---|---|
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4200 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 4800 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4200 |
| Гуцульщина | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4200 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 4800 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4200 |
| Самарканд | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4200 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 4800 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4200 |
| Стандарт покращений | |
| Париж | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Індія | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Німеччина | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Польща | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Китай | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Греція | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Лондон | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Хайфа | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Амстердам | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Італія | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5500 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4500 |
| Апартаменти в Карпатах в Східниці | |
| Апартаменти Туреччина | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 8500 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 9000 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 10000 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 8500 |
| Апартаменти Світлиця | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 5000 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6100 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6600 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 5000 |
| Апартаменти Диканька | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 5000 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6100 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6600 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 5000 |
| Люкс | |
| Африка | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4700 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5700 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6200 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4700 |
| Лемберг | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4700 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5700 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6200 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4700 |
| Іспанія | |
|
Триразове харчування 01.06.26 - 01.07.26 | 4700 |
|
Дворазове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 5700 |
|
Триразове харчування 02.07.26 - 01.09.26 | 6200 |
|
Триразове харчування 02.09.26 - 20.10.26 | 4700 |
Вартість проживання вказана за дві особи в номері, в Апартаменти з 2 спальнями входить на 4 особи.
Діти до 5 років оплачують разову оплату 800 грн. за надання спального місця кожні 4 доби.
Додаткова особа:
Наші переваги
Ресторан на теріторії готелю
Весь світ у вас на тарілці!
Дитяча кімната
Дивовижний відпочинок для найменших гостей
СПА
Відчуйте гармонію між тілом та душею
Wi Fi
Безкоштовний на всій території готелю
Номери еко-готелю в Карпатах
Оздоблення номерів бутік-готелю в Східниці нетривіальне та незабутнє. Перебування в бутік-готелі буде не меншим бальзамом для душі. Тут гості відчують максимальний комфорт, адже еко-готель в Караптах «Поезія Мандрів» пропонує гостям унікальний дизайн, який не має аналогів в світі, наявність всіх необхідних зручностей в кожному номері, оригінальну послугу «меню подушок», першокласний сервіс для кожного гостя.
Номер Апартаменти в Карпатах в Східниці Світлиця
Номер Апартаменти в Карпатах в Східниці Туреччина
Номер Люкс Африка
Номер Люкс Лемберг
Номер Люкс Іспанія
Номер Апартаменти в Карпатах в Східниці Диканька
Номер Стандарт покращений Париж
Номер Стандарт покращений Китай
Номер Стандарт покращений Індія
Номер Стандарт покращений Греція
Номер Стандарт покращений Німеччина
Номер Стандарт покращений Польща
Номер Стандарт покращений Лондон
Номер Стандарт покращений Хайфа
Номер Стандарт покращений Амстердам
Номер Стандарт Ялта
Номер Стандарт Гуцульщина
Номер Стандарт Самарканд
Номер Стандарт покращений Італія
Для бажаючих доступні додаткові послуги, що оплачуються окремо:
Бажаєте провести незабутній відпочинок у Східниці? Приїздіть у «Поезію мандрів». Ми працюємо заради того, щоб зробити вас щасливішими!